ODFT & Feestavond
26e editie ODFT zeer geslaagd!
De 26e editie van het ODFT is weer gespeeld. Dorssports kijkt terug op een zeer sportieve en gezellige 2 weken.
Winnaars ODFT:
De winnaars van het ODFT zijn bekend:
De winnaars van het ODFT zijn bekend:
| GD9/8 | |||
| 1 | Robbert Jak+Judith Weijkamp | ||
| 2 | Harry Rijke+Rita Rijke | ||
| DD9/8 | |||
| 1 | Sandy Geraedts+Janny Olling Rijnsewijn | ||
| 2 | Corinne Knaap+Ingrid J Kol | ||
| HD9/8 | |||
| 1 | Arjan Dekker+Dave Vosse | ||
| 2 | J Busch+John Ummenthum | ||
| GD7 | |||
| 1 | Gerard Boots+Ellen Boots | ||
| 2 | Frans Smit+Joke Godwaldt | ||
| DD7 | |||
| 1 | Lia Blom+Els Limmen | ||
| 2 | Rina Schrieken+Alice Voortman-Frielink | ||
| HD7 | |||
| 1 | Karel Beers+Hans Schoone | ||
| 2 | Frans Smit+Cor Sombroek | ||
| GD6 40+ | |||
| 1 | John van der Molen+Marieke Schumer | ||
| 2 | Han Kuijper+Herma Dijkstra | ||
| DD6 40+ | |||
| 1 | Radha van Schaijck+Angeline Van Hemert | ||
| 2 | Wineke Zonneveld+Joke Zuur | ||
| HD6 40+ | |||
| 1 | Han Kuijper+Richard Vreeker | ||
| 2 | Vincent Dekker+Arjan Koppers | ||
| GD6 | |||
| 1 | John van der Molen+Marieke Schumer | ||
| 2 | Marcel Frank+Corlien Moleman | ||
| DD6 | |||
| 1 | Gonny Schoonhoven+Mirelle van der Zande | ||
| 2 | Ans Kroon+Willeke w Wardenburg | ||
| HD6 | |||
| 1 | Leo van der Ploeg+Robert van der Ploeg | ||
| 2 | Mark Admiraal+Peter van Duivenvoorde | ||
| GD5 | |||
| 1 | Raoul El Ouni+Anouk Lute | ||
| 2 | Jordi Henrotte+Gonny Schoonhoven | ||
| DD5 | |||
| 1 | Greet van Beek+Wilma Leeftink | ||
| 2 | Monique Beemsterboer+Sandra Mieldijk | ||
| HD5 | |||
| 1 | Wouter Hensbergen+Martijn Schuijt | ||
| 2 | Rik Bilars+Bob Hoeksema | ||
| GD4/3 | |||
| 1 | Raoul El Ouni+Kayleigh Vonk | ||
| 2 | Arthur Heurter+Ellen Dijkhuis | ||
| DD4/3 | |||
| 1 | Maureen Beerepoot+Margot vd Helm | ||
| 2 | Marja Bouwens+Petra Groot | ||
| HD4/3 | |||
| 1 | Klaas-Jan van Leeuwen+Marc van Tuin | ||
| 2 | Huseyin Diktas+Rick van Eijk |



